产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-06-06
+2022-08-29
+2021-02-24
+品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 校准方式 | 内校 |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.01g | 最大量程 | 610g |
产地类别 | 进口 | 仪器量程 | 200-500g |
仪器精度 | 百分之一克 | 价格区间 | 1万-3万 |
仪器种类 | 精密天平 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,石油,制药 |
德国赛多利斯天平Quintix612-1CN 百分之一 技术规格:
仪器型号 | Q224 | Q124 | Q513 | Q313 | Q213 | Q5102 | Q3102 | Q2102 | Q1102 | Q612 | Q5101 | Q5100 | |
设计 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
称量范围 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
读数精度 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1000 |
响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - |
净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
尺寸 | 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
深 + 宽 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 (设计 1+2) | 360 + 216 + 95 (设计 3) | ||||||||||
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 (设计 1+2) | 14.1 + 8.5 + 3.75 (设计 3) | |||||||||||
版本经过验证, 可以进行合法贸易 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于法定计量 | ||||||||||||
用于分析天平的 防风罩(设计 1+2) | 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 | ||||||||||||
内室采用防溅设计;特别便于清洁 | |||||||||||||
所有的称盘均可独立清洁或更换 | |||||||||||||
仪器外壳 | 机壳采用防化学品表面处理,便于清洁 | ||||||||||||
称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 | ||||||||||||
安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 | |||||||||||||
保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性低 | |||||||||||||
校准方式 | isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 | ||||||||||||
接口 | 迷你 USB 端口 | ||||||||||||
自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 | |||||||||||||
直接传输数据至 Microsoft Excel? 电子表格,无需使用其它任何软件 | |||||||||||||
数据输出间隔可设定 | |||||||||||||
可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 | |||||||||||||
管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 | ||||||||||||
防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 | ||||||||||||
防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 | ||||||||||||
内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 | ||||||||||||
吊钩称重 | 标准内置功能 | ||||||||||||
附件 | 请参见 Quintix 的附件清单 | ||||||||||||
研发及制造地 | 在德国开发和制造 |
德国赛多利斯天平Quintix612-1CN 百分之一